开源飞控技术栈字段对比
索引中收录了四个开源飞控技术栈;哪些仓库字段可从官方元数据对比,哪些仍保持 Unknown?
| 字段 | PX4/PX4-Autopilot | ArduPilot/ardupilot | betaflight/betaflight | paparazzi/paparazzi |
|---|---|---|---|---|
| 许可证 GitHub API 仓库 license.spdx_id | BSD-3-Clause Tier A 2026-08-02 来源 | GPL-3.0 Tier A 2026-08-02 来源 | GPL-3.0 Tier A 2026-08-02 来源 | GPL-2.0 Tier A 2026-08-02 来源 |
| 许可证状态 仓库记录许可证状态 | 从 GitHub API license 对象推断 Tier A 2026-08-02 来源 | 从 GitHub API license 对象推断 Tier A 2026-08-02 来源 | 从 GitHub API license 对象推断 Tier A 2026-08-02 来源 | 从 GitHub API license 对象推断 Tier A 2026-08-02 来源 |
| 最近仓库活动 GitHub API 仓库 updated_at | 2026-08-02T07:48:10Z Tier A 2026-08-02 来源 | 2026-08-02T06:49:56Z Tier A 2026-08-02 来源 | 2026-08-02T07:42:43Z Tier A 2026-08-02 来源 | 2026-07-31T13:22:42Z Tier A 2026-08-02 来源 |
| 官方网站 GitHub API homepage 或仓库 URL | https://px4.io Tier A 2026-08-02 来源 | http://ardupilot.org/ Tier A 2026-08-02 来源 | https://github.com/betaflight/betaflight Tier A 2026-08-02 来源 | http://paparazziuav.org Tier A 2026-08-02 来源 |
| 认证状态 已索引来源中无官方认证记录 | 未知 已索引来源中无认证证据 | 未知 已索引来源中无认证证据 | 未知 已索引来源中无认证证据 | 未知 已索引来源中无认证证据 |
| 跨栈兼容性 已索引来源中无官方跨栈兼容性证据 | 未知 兼容性需按集成逐项验证 | 未知 兼容性需按集成逐项验证 | 未知 兼容性需按集成逐项验证 | 未知 兼容性需按集成逐项验证 |
限制与边界
- 本对比仅记录仓库元数据,不对项目排名。
- 这些技术栈服务于不同机型与社区,仅凭元数据不能判断适用性。
- 活动时间戳为 2026-08-02 快照。